Services de gestion d'entreprise de route en soie de Pékin Cie., Ltd
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Couleur populaire: | Porte en acier blanche et blackStainless | Capacité nette: | L 150 |
---|---|---|---|
Poids net: | 42kgs | Force: | A+ |
Type: | Réfrigérateur côte à côte intégré | Réfrigérant: | Haut R600a efficace |
Moussant: | C5H10 | Classe de climat: | SN/N/ST/T |
Structure: | Côte à côte | Utilisation: | Built-in |
conception intégrée côte à côte du réfrigérateur 150L inoxydable avec la capacité de stockage souple
** Description de marchandises :
Contrôle de température de gamme complète ;
Entreposage supplémentaire de sapin de poubelles de porte ;
Deux démontables et étagères en verre réglables dans la section de réfrigérateur ;
Deux étagères fixes dans la section de congélateur ;
Pac à légumes végétal avec la couverture en verre ;
La lumière intérieure, flux d'économie de l'espace de retour conçoivent ;
Poignée de porte enfoncée ;
Dessus moulé de décorateur ;
Porte d'armoire noire et d'acier inoxydable.
** Paramètres techniques :
RAPPORT DES ESSAIS | ||
BCD-155T-2017-11.22-01 | ||
MODÈLE | BCD-155T | |
PUISSANCE | 230V/50HZ | |
COMPRESSEUR | MARQUE DE KY55C45G/BAIXUE | |
DATE FONCTIONNANTE | 2017.11.22 | |
POSITION D'ESSAI | 5ème POSITION DANS LE LABORATOIRE NO.2 | 1ère POSITION DANS LE LABORATOIRE NO.1 |
CONDITION D'ESSAI (AMBIANT TEMPERATURE&HUMIDITY) | 32℃/60% | 16℃/60% |
POSITION DE BOUTON DE THERMOSTAT | 4,5 | 3,5 |
La TEMPÉRATURE du 1er RÉFRIGÉRATEUR de COUCHE (℃) | 5,21 | 1,16 |
La TEMPÉRATURE du 2ème RÉFRIGÉRATEUR de COUCHE (℃) | 1,66 | 1,98 |
La TEMPÉRATURE du 3ème RÉFRIGÉRATEUR de COUCHE (℃) | 3,69 | 0,55 |
LA TEMPÉRATURE MOYENNE DU RÉFRIGÉRATEUR (℃) | 3,52 | 1,23 |
LA TEMPÉRATURE MOYENNE DU CONGÉLATEUR (℃) | -18,08 | -18,41 |
DÉLAI de FONCTIONNEMENT (minute) | 48,8 | 27,2 |
TEMPS d'ARRÊT (minute) | 26,6 | 68,6 |
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (kwh/24h) | 0,865 | 0,224 |
PUISSANCE (W) | 54,7 | 47,6 |
COURANT (A) | 0,259 | 0,324 |
endroits de *Main d'utilisation : Hôtel, appartement, cuisine, bureau, magasins, etc.
** Argument de vente : Flexible, à fort débit, vers le haut du congélateur et vers le bas du réfrigérateur, arrangements de température multiples.
** Marchés principaux : Le R-U, Maroc.
Personne à contacter: Mao
Réfrigérateur supérieur noir de Tableau mini, petit réfrigérateur avec la serrure aucun bruit
Mini stockage souple de la barre 45L de réfrigérateur droit verrouillable blanc de garde-manger
Porte en verre verrouillable sous le contre- réfrigérateur de vin pour 25 boissons de bouteilles
Mini réfrigérateur de porte en verre économiseuse d'énergie conception exquise d'aspect de 90 litres
| Sitemap